品种 | 规格 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
纯MDI | 21000-22500 | 国内一般成交价 | ||
纯MDI | 2730美元/吨 | BASF | 工厂报价 | |
纯MDI | 21200 | 拜耳 | ||
纯MDI | 21500 | 亨斯迈 | 工厂报价(氨纶领域) | |
纯MDI | 2700美元/吨 | 锦湖三井 | 外盘报价 | |
纯MDI | 2750美元/吨 | 日本NPU | 外盘报价 | |
纯MDI | 2650美元/吨 | 陶氏化学 | 外盘报价 | |
纯MDI | 22800-23200 | 烟台万华 | 9月挂牌价 | |
纯MDI | 21900-22100 | 烟台万华 | 8月结算价 | |
DMAc | 8500-9500 | 国内一般成交价 | ||
DMAc | 1250-1450美元/吨 | 外盘报价 | ||
PTMEG | 1800/2000分子量 | 29000 | 漕泾BASF | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 27500 | 大连化工 | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 3850美元/吨 | 韩国K-PTG | 外盘非氨纶报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 26700 | 杭州三隆 | 工厂报价 |
PTMEG | 2000分子量 | 27500 | 杭州三隆 | 工厂非氨纶报价 |
PTMEG | 1800分子量 | 28000-28500元/吨 | 宁波三菱 | 工厂报价 |
PTMEG | 2000分子量 | 4150美元/吨 | 日本三菱 | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 26500 | 山西三维 | 氨纶领域参考成交价 |
PTMEG | 1800分子量 | 26800 | 山西三维 | 工厂报价(氨纶领域) |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 3700美元/吨 | 台塑旭 | 外盘报价 |
上一条:五金企业如何才能发展壮大
下一条:机械知识库:“干燥机”